| Австралия | 45 000 ₽ | — | От 1 до 3 месяцев |
| Австрия | 14 000 ₽ | 90 EUR | до 45 календарных дней |
| Албания | 25 000 ₽ | — | 15 рабочих дней, в сезон до 30 рабочих дней |
| Бельгия | 14 000 ₽ | 90 EUR | 15 календарных дней |
| Болгария | 14 000 ₽ | 90 EUR | от 15-45 дней календарных |
| Великобритания | 45 000 ₽ | — | От 1 до 3 месяцев |
| Венгрия | 14 000 ₽ | 90 EUR | 14-20 рабочих дней |
| Вьетнам | 28 000 ₽ | — | 4-20 рабочих дней |
| Германия | 14 000 ₽ | 90 EUR | Около 20 календарных дней |
| Греция | 14 000 ₽ | 90 EUR | 14 рабочих дней |
| Дания | 14 000 ₽ | 90 EUR | до 45 дней календарных |
| Израиль | 25 000 ₽ | — | до 2х дней |
| Индия | 28 000 ₽ | — | Электронную одобряют за 2-3 дня
В паспорт 5-14 рабочих дней с момента получения документов Консульством |
| Иран | 28 000 ₽ | — | 14 дней (рабочих) |
| Ирландия | 45 000 ₽ | — | около 3х месяцев |
| Исландия | 14 000 ₽ | — | — |
| Испания | 14 000 ₽ | 90 EUR | Средний срок выдачи визы по статистике составляет 2-3 недели.
В сезон (май-сентябрь) срок рассмотрения визы может быть увеличен до 45 дней |
| Италия | 14 000 ₽ | 90 EUR | около 2 месяцев с даты подачи заявления. |
| Канада | 45 000 ₽ | — | От 1 месяцев до 6 месяцев |
| Кипр | 25 000 ₽ | — | Средний срок до 3-4 недель |
| Китай — безвиз до 30 дней | 28 000 ₽ | — | — |
| Латвия | 14 000 ₽ | 90 EUR | до 45 дней календарных |
| Литва | 14 000 ₽ | 90 EUR | до 45 дней |
| Мальта | 14 000 ₽ | 90 EUR | до 45 дней календарных |
| Мексика в паспорт | 25 000 ₽ | — | 10 рабочих дней |
| Мексика электронная | 25 000 ₽ | — | 1 день |
| Нидерланды | 14 000 ₽ | 90 EUR | до 45 дней календарных |
| Новая Зеландия | 45 000 ₽ | — | около 3х месяцев |
| Норвегия | 14 000 ₽ | 90 EUR | 10 — 14 дней календарных |
| Польша | 14 000 ₽ | — | — |
| Португалия | 14 000 ₽ | 90 EUR | до 45 дней календарных |
| Румыния | 14 000 ₽ | 90 EUR | до 45 дней календарных |
| США | 45 000 ₽ | — | 3- 5 рабочих дней вклейка визы |
| Саудовская аравия | 28 000 ₽ | — | В течении суток виза приходит на электронную почту |
| Сингапур | 28 000 ₽ | — | 7 раб дней за исключением дня подачи заявления |
| Словакия | 14 000 ₽ | 90 EUR | до 45 дней календарных |
| Словения | 14 000 ₽ | 90 EUR | 2 недели |
| Таиланд | 28 000 ₽ | — | около 15 дней календарных |
| Тайвань | 28 000 ₽ | — | 5 рабочих дней |
| Финляндия | 14 000 ₽ | 90 EUR | 2 недели |
| Франция | 14 000 ₽ | 90 EUR | около 30-35 дней календарных |
| Хорватия | 14 000 ₽ | 90 EUR | около 45 дней календарных |
| Чехия | 14 000 ₽ | 90 EUR | до 45 дней |
| Швейцария | 14 000 ₽ | 90 EUR | 15-20 рабочих дней |
| Швеция | 14 000 ₽ | 90 EUR | 15 календарных дней |
| Шри Ланка | 28 000 ₽ | — | Около 24 часов |
| Эстония | 14 000 ₽ | 90 EUR | до 45 дней |
| Южная Корея ( F3/F4) | 28 000 ₽ | — | 2 недели |
| Южная Корея (вкладка в паспорт/ к-ета) | 28 000 ₽ | — | К-ета в до 72 часов
вкладка в паспорт — от 2 недель |
| Япония | 28 000 ₽ | — | до 2 недель.
Обратите внимание: рассмотрение начинается только ближе к поездки заявителя) |